Klima

Aufgrund des Seeklimas wird es in der Regel nicht so warm wie im Landesinnern. Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittswerte für die einzelnen Monate und kann eine Orientierung bieten:
Monat | Tagestemperatur | Nachttemperatur | Wassertemperatur | Regentage |
Januar | 2,2° | -1,9° | 2,0° | 10 |
Februar | 2,9° | -1,4° | 2,0° | 8 |
März | 6,1° | 0,7° | 3,0° | 10 |
April | 10,0° | 3,6° | 5,0° | 9 |
Mai | 15,6° | 8,0° | 9,0° | 8 |
Juni | 18,9° | 11,8° | 14,0° | 9 |
Juli | 20,5° | 13,7° | 17,0° | 10 |
August | 20,7° | 13,5° | 17,0° | 9 |
September | 17,5° | 11,0° | 15,0° | 9 |
Oktober | 12,9° | 7,3° | 11,0° | 9 |
November | 7,5° | 3,2° | 7,0° | 11 |
Dezember | 3,9° | -0,1° | 4,0° | 11 |
